Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGVnel distretto sismico: Pollino.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentanola migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati oanalisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione edella magnitudo.
Per ulteriori informazioni, prego contattare il blog alla sezionecontatti nel menù di cui sopra o inviare aggiornamenti mediante ilmodulo segnala una notizia.
Dati evento | |
Event-ID | 2220413850 |
Magnitudo(Ml) | 2.1 |
Data-Ora | 28/11/2011 alle 13:25:03(italiane) 28/11/2011 alle 12:25:03 (UTC) |
Coordinate | 39.932°N, 16.022°E |
Profondità | 7.3 km |
Distretto sismico | Pollino |
Comuni entro i 10Km CASTELLUCCIOINFERIORE (PZ) CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ) ROTONDA (PZ) VIGGIANELLO (PZ) LAINO BORGO (CS) LAINO CASTELLO (CS) MORMANNO (CS) | Comuni tra 10 e 20km EPISCOPIA (PZ) LATRONICO (PZ) SAN SEVERINO LUCANO (PZ) AIETA (CS) MORANO CALABRO (CS) ORSOMARSO (CS) PAPASIDERO (CS) SAN BASILE (CS) SANTA DOMENICA TALAO (CS) |
No comments:
Post a Comment